
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 579 | 4629 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 578 | 8556 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 577 | 2634 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 576 | 0355 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 575 | 6224 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 574 | 8641 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 573 | 8177 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 572 | 1698 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 571 | 2606 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 570 | 3424 |
