
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 664 | 9519 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 663 | 9849 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | JP - 662 | 9882 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | JP - 661 | 7684 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | JP - 660 | 6586 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | JP - 659 | 0505 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | JP - 658 | 4545 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | JP - 657 | 1008 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | JP - 656 | 7101 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | JP - 655 | 0667 |
