
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 712 | 9828 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 711 | 5616 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 710 | 8156 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 709 | 3163 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 708 | 1252 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 707 | 6677 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 706 | 2823 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 705 | 7927 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 704 | 8383 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 703 | 9669 |
