
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 280 | 6457 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 279 | 2991 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 278 | 7844 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 277 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 276 | 5069 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 275 | 7998 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 274 | 1932 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 273 | 9836 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 272 | 7884 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 271 | 3417 |
