
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 712 | 3067 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 711 | 3548 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 710 | 0821 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 709 | 0889 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 708 | 9365 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 707 | 4038 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 706 | 4257 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 705 | 4141 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 704 | 7908 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 703 | 5363 |
