
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 665 | 8849 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | NVD - 664 | 4180 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | NVD - 663 | 6776 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | NVD - 662 | 0431 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | NVD - 661 | 6836 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 660 | 8269 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | NVD - 659 | 7013 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 658 | 9398 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 657 | 8074 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 656 | 6825 |
