
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 664 | 1313 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHN - 663 | 7257 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHN - 662 | 0006 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHN - 661 | 8771 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 660 | 6067 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | CHN - 659 | 0101 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | CHN - 658 | 7977 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 657 | 0620 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 656 | 9897 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 655 | 3870 |
