
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 712 | 1385 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 711 | 5707 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 710 | 2511 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 709 | 8191 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 708 | 1408 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 707 | 4543 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 706 | 9032 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 705 | 1370 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 704 | 1132 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 703 | 6915 |
