
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 712 | 6307 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 711 | 7114 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 710 | 6672 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 709 | 8977 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 708 | 3114 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 707 | 6050 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 706 | 1577 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 705 | 2347 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 704 | 8549 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 703 | 8477 |
